KADROVI
KADROVI PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI |
|
Obavljanje delatnosti | Broj |
Administracija | 18 |
Održavanje higijene grada | 25 |
Gradski vodovod | 7 |
Naplatna služba | 9 |
Služba voznog parka | 10 |
Služba mehaničarskih i bravarskih radova | 5 |
Grupa za izvođenje građevinskih radova | 13 |
Služba na održavanju vodovodne i kanalizacione mreže | 8 |
Služba pogrebnih usluga | 2 |
Ukupno | 97 |
KADROVI PO GODINAMA STAŽA |
|
Godine staža | Broj |
0 - 5 | 12 |
5 - 10 | 14 |
10 - 15 | 16 |
15 - 20 | 15 |
20 - 25 | 12 |
25 - 30 | 13 |
30 - 35 | 6 |
preko 35 | 9 |
Ukupno | 97 |
KADROVI PO GODINAMA STAROSTI |
|
Godine starosti | Broj |
20 - 30 | 2 |
30 - 40 | 24 |
40 - 50 | 31 |
50 - 60 | 32 |
preko 60 | 8 |
Ukupno | 97 |
KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI |
|
Stručna sprema | Broj |
NK | 36 |
PK | / |
KV | 22 |
CCC | 30 |
VKV | 3 |
VŠS | 3 |
VSS | 3 |
Ukupno | 97 |